2026_1
Data do pagamento da mensalidade
| Irmãs | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irmã 1 | 01/01/26 | 03/02/26 | 01/03/26 | 05/04/26 | 02/05/26 | 01/06/26 |
| Irmã 2 | 05/01/26 | 01/02/26 | 06/03/26 | 02/04/26 | 01/05/26 | 03/06/26 |
| Irmã 3 | 04/01/26 | 02/02/26 | 08/03/26 | 01/04/26 | 02/05/26 | 02/06/26 |
| Irmã 4 | 06/01/26 | 05/02/26 | 11/03/26 | 08/04/26 | 01/05/26 | 03/06/26 |
Contabilidade de Janeiro
| Entrada | Valor |
|---|---|
| Tronco Solidariedade CV92 | R$108 |
| Rifa | R$1520 |
| Doação | R$100 |
| Mensalidades | R$600 |
| Total entrada | R$2328 |
| Saída | Valor |
| Material Impresso | R$100 |
| Alimentação | R$520 |
| Filantropia | R$800 |
| Total Saída | R$1420 |
| Saldo | Valor |
| Total | R$908 |
Contabilidade de Fevereiro
| Entrada | Valor |
|---|---|
| Pizza Solidária | R$1000 |
| Mensalidades | R$600 |
| Saldo Anterior | R$908 |
| Total Entrada | R$2508 |
| Saída | Valor |
| Filantropia | R$1000 |
| Total Saída | R$1000 |
| Saldo | Valor |
| Total | R$1508 |